
| Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| man | 1 | ||||||||||||||||
| tir | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ons | 2 | 1 | DANCE WEEK uge 31 |
3 | |||||||||||||
| tors | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| fre | 4 | 1 | CROSSFIT MED CECILIE & VILDE uge 22 |
CROSSFIT CAMP uge 22 |
3 | 5 | |||||||||||
| lør | 5 | 2 | 4 | 1 | CROSSCAMP NO-PAIN NO-GAIN Uge 35 |
6 | |||||||||||
| søn | 1 | 6 | 3 | 1 | DANCE WEEK uge 26 |
5 | 2 | 7 | |||||||||
| man | 2 | 7 | 4 | CROSSFIT CAMP Uge 23 |
2 | DANCE WEEK uge 27 |
6 | GET FIT CAMP Uge 32 |
CROSSFIT CAMP MED R&R Uge 32 |
3 | 8 | CROSSCAMP NO-PAIN NO-GAIN Uge 41 |
|||||
| tir | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | ||||||||||
| ons | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||
| tors | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | ||||||||||
| fre | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | ||||||||||
| lør | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | ||||||||||
| søn | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | ||||||||||
| man | 9 | 14 | 11 | FITNESS CAMP Uge 24 |
9 | 13 | GET MOTIVATED CAMP Uge 33 |
CROSSFIT CAMP MED R&R Uge 33 |
10 | FITNESS CAMP Uge 37 |
15 | ||||||
| tir | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | ||||||||||
| ons | 11 | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | ||||||||||
| tors | 12 | 17 | 14 | 12 | 16 | 13 | 18 | ||||||||||
| fre | 13 | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | ||||||||||
| lør | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 20 | ||||||||||
| søn | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | ||||||||||
| man | 16 | 21 | 18 | BOKSECAMP Uge 25 |
16 | 20 | BETTER FASTER STRONGER Uge 34 |
17 | 22 | FERIE MED FREMGANG Uge 43 |
|||||||
| tir | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | ||||||||||
| ons | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | ||||||||||
| tors | 19 | 24 | 21 | 19 | 23 | 20 | 25 | ||||||||||
| fre | 20 | 25 | 22 | 20 | 24 | 21 | 26 | ||||||||||
| lør | 21 | 26 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | ||||||||||
| søn | 22 | 27 | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | ||||||||||
| man | 23 | 28 | CROSSFIT MED CECILIE & VILDE uge 22 |
CROSSFIT CAMP Uge 22 |
25 | DANCE WEEK Uge 26 |
23 | 27 | PT CAMP Uge 35 |
CROSSCAMP NO-PAIN NO-GAIN Uge 35 |
24 | 29 | |||||
| tir | 24 | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | ||||||||||
| ons | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | ||||||||||
| tors | 26 | 29 | 28 | 26 | 30 | 27 | |||||||||||
| fre | 27 | 30 | 29 | 27 | 31 | 28 | |||||||||||
| lør | 28 | 31 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||
| søn | 29 | 29 | DANCE WEEK uge 31 |
30 | |||||||||||||
| man | 30 | 30 | |||||||||||||||
| tir | 31 | ||||||||||||||||
For yderligere information, program for hver enkelt camp, trænerprofiler og meget andet, tjek vores hjemmeside: